試算表から資産・負債・純資産は貸借対照表(B/S)に、費用・収益は損益計算書(P/L)に集めれば完成です。
| 金額 | 金額 | ||
| 現金 | - | 買掛金 | - |
|---|---|---|---|
| 普通預金 | - | 短期借入金 | - |
| 商品 | - | 流動負債合計 | - |
| 流動資産合計 | - | 固定負債合計 | - |
| - | - | 負債合計 | - |
| - | - | 資本金 | - |
| - | - | 利益剰余金 | - |
| - | - | 株主資本合計 | - |
| 固定資産合計 | - | 純資産合計 | - |
| 資産合計 | - | 負債・純資産合計 | - |
| 金額 | |
| 売上高 | - |
|---|---|
| 売上原価 | - |
| 売上総利益 | - |
| 販売費及び一般管理費 | - |
| 営業利益 | - |
| 営業外収益 | - |
| 営業外費用 | - |
| 経常利益 | - |
| 特別利益 | - |
| 特別損失 | - |
| 税引前当期純利益 | - |
| 法人税等 | - |
| 当期純利益 | - |
| 株主資本合計 | 純資産合計 | |||
|---|---|---|---|---|
| 資本金 | 利益剰余金 | 株主資本合計 | ||
| 当期首残高 | - | - | - | - |
| 新株の発行 | - | - | - | - |
| 当期純利益 | - | - | - | - |
| 当期変動額合計 | - | - | - | - |
| 当期期末残高 | - | - | - | - |
先に「STEP 1」の「取引#1を仕訳帳に記録」を実行してください
試算表から資産・負債・純資産は貸借対照表(B/S)に、費用・収益は損益計算書(P/L)に集めれば完成です。
| 金額 | 金額 | ||
| 現金 | - | 買掛金 | - |
|---|---|---|---|
| 普通預金 | - | 短期借入金 | - |
| 商品 | - | 流動負債合計 | - |
| 流動資産合計 | - | 固定負債合計 | - |
| - | - | 負債合計 | - |
| - | - | 資本金 | - |
| - | - | 利益剰余金 | - |
| - | - | 株主資本合計 | - |
| 固定資産合計 | - | 純資産合計 | - |
| 資産合計 | - | 負債・純資産合計 | - |
| 金額 | |
| 売上高 | - |
|---|---|
| 売上原価 | - |
| 売上総利益 | - |
| 販売費及び一般管理費 | - |
| 営業利益 | - |
| 営業外収益 | - |
| 営業外費用 | - |
| 経常利益 | - |
| 特別利益 | - |
| 特別損失 | - |
| 税引前当期純利益 | - |
| 法人税等 | - |
| 当期純利益 | - |
| 株主資本合計 | 純資産合計 | |||
|---|---|---|---|---|
| 資本金 | 利益剰余金 | 株主資本合計 | ||
| 当期首残高 | - | - | - | - |
| 新株の発行 | - | - | - | - |
| 当期純利益 | - | - | - | - |
| 当期変動額合計 | - | - | - | - |
| 当期期末残高 | - | - | - | - |
先に「STEP 1」の「取引#1を仕訳帳に記録」を実行してください