補助元帳
商品有高帳 ─ りんご
商品の受け入れと払い出しを数量×単価で記録し、在庫の残高を管理する帳簿。払出単価(=原価)の計算方法を切り替えて、結果がどう変わるかを比べてみてください。受入単価には引取運賃などの仕入諸掛を含めます。
商品有高帳りんご
| 日付 | 摘要 | 仕訳 | 受入 | 払出 | 残高 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数量 | 単価 | 金額 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量 | 単価 | 金額 | |||
| 4/1 | 前月繰越 | T00 | 100 | @110 | 11,000 | 100 | @110 | 11,000 | |||
| 4/2 | 仕入(福岡青果) | T01 | 200 | @110 | 22,000 | 300 | @110 | 33,000 | |||
| 4/4 | 売上(熊本商店) | T02 | 150 | @110 | 16,500 | 150 | @110 | 16,500 | |||
| 4/16 | 売上戻り(熊本商店) | T09 | 10 | @110 | 1,100 | 160 | @110 | 17,600 | |||
| 4/22 | 売上(熊本商店) | T13 | 100 | @110 | 11,000 | 60 | @110 | 6,600 | |||
| 4/24 | 仕入(福岡青果) | T14 | 90 | @130 | 11,700 | 60 90 | @110 @130 | 6,600 11,700 | |||
| 4/26 | 売上(宮崎商店) | T17 | 50 | @110 | 5,500 | 10 90 | @110 @130 | 1,100 11,700 | |||
| 合計(次月繰越) | 400 | 45,800 | 300 | 33,000 | 100 | 12,800 | |||||
払出金額の合計(33,000円)が、この方法で計算したときの売上原価に相当します。 評価方法を切り替えると払出・残高の金額が変わりますが、三分法では期中仕訳に売上原価が登場しないため、仕訳帳・総勘定元帳・試算表の数字は変わりません。
キーボードの ← → キーでも帳簿間を移動できます