総勘定元帳売掛金
| 日付 | 相手勘定 | 摘要 | 仕訳 | 借方 | 貸方 | 残高 |
|---|
| 4/1 | 前期繰越 | 前期繰越 | T00 | 150,000 | - | 150,000 |
| 4/4 | 売上 | 熊本商店 | T02 | 30,000 | - | 180,000 |
| 4/12 | 当座預金 | 熊本商店 | T07 | - | 100,000 | 80,000 |
| 4/16 | 売上 | 熊本商店 | T09 | - | 2,000 | 78,000 |
| 4/22 | 売上 | 熊本商店 | T13 | 20,000 | - | 98,000 |
| | 合計 | | 200,000 | 102,000 | 98,000 |
キーボードの ← → キーでも帳簿間を移動できます