別表四(所得の金額の計算)
| 区分 | 総額① | 留保② | 社外流出③ |
|---|
| 当期利益 | 8,750 | 8,750 | |
| 加算: 損金経理をした法人税 | | | |
| 加算: 損金経理をした住民税 | | | |
| 加算: 損金経理をした納税充当金 | 1,700 | 1,700 | |
| 減算: 納税充当金から支出した事業税等 | | | |
| 所得金額 | 10,450 | 10,450 | |
別表五(一)(利益積立金額の計算)
| 区分 | 期首① | 減② | 増③ | 期末④ |
|---|
| 繰越損益金 | - | - | 8,750 | 8,750 |
| 納税充当金 | - | | 1,700 | 1,700 |
| 未納法人税 | - | | 確定△1,300 | △1,300 |
| 未納住民税 | - | | 確定△100 | △100 |
| 差引合計 | - | | | 9,050 |
検算: 差引合計 9,050 − 未払事業税 300 = 8,750 ✓ 会計の繰越利益剰余金 8,750
別表四(所得の金額の計算)
| 区分 | 総額① | 留保② | 社外流出③ |
|---|
| 当期利益 | 7,280 | 7,280 | |
| 加算: 損金経理をした法人税 | 1,200 | 1,200 | |
| 加算: 損金経理をした住民税 | 70 | 70 | |
| 加算: 損金経理をした納税充当金 | 1,700 | 1,700 | |
| 減算: 納税充当金から支出した事業税等 | 300 | 300 | |
| 所得金額 | 9,950 | 9,950 | |
別表五(一)(利益積立金額の計算)
| 区分 | 期首① | 減② | 増③ | 期末④ |
|---|
| 繰越損益金 | 8,750 | 8,750 | 16,030 | 16,030 |
| 納税充当金 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 |
| 未納法人税 | △1,300 | △1,300, △1,200 | 中間△1,200, 確定△1,300 | △1,300 |
| 未納住民税 | △100 | △100, △70 | 中間△70, 確定△100 | △100 |
| 差引合計 | 9,050 | | | 16,330 |
検算: 差引合計 16,330 − 未払事業税 300 = 16,030 ✓ 会計の繰越利益剰余金 16,030